Eisenhauer Nissan

Route 422
Berks County
Wernersville, PA 19565
Phone: 610-678-8071
Fax: 610-678-9633

Search Our Inventory

 

21 Records Found. (Page 1 of 1)
Please select a vehicle or select a maximum of 5 vehicles for comparison
Year Make Model Trim Exterior Color Stock Number MSRP Invoice Price Compare
2010 Nissan Versa 1.8 S Brilliant Silver Metallic 22427 $16,435.00 $15,702.00
2010 Nissan Versa 1.8 SL Espresso Black Metallic 22511 $18,285.00 $17,571.00
2010 Nissan Versa 1.8 S Magnetic Gray Metallic 22661 $16,385.00 $15,683.00
2010 Nissan Versa 1.8 S Espresso Black Metallic 22669 $16,385.00 $15,683.00
2010 Nissan Versa 1.8 S Magnetic Gray Metallic 22697 $16,385.00 $15,683.00
2010 Nissan Versa 1.8 S Brilliant Silver Metallic 22699 $16,385.00 $15,683.00
2010 Nissan Versa 1.8 SL Magnetic Gray Metallic 22764 $17,850.00 $17,154.00
2010 Nissan Versa 1.8 S Espresso Black Metallic 22762 $16,515.00 $15,788.00
2010 Nissan Versa 1.8 SL Brilliant Silver Metallic 22758 $17,675.00 $17,042.00
2010 Nissan Versa 1.8 SL Super Black 22756 $17,675.00 $17,042.00
2010 Nissan Versa 1.8 SL Magnetic Gray Metallic 22760 $17,520.00 $16,923.00
2010 Nissan Versa 1.8 S Brilliant Silver Metallic 22761 $16,515.00 $15,788.00
2010 Nissan Versa 1.8 S Super Black 22759 $16,515.00 $15,788.00
2010 Nissan Versa 1.8 S Fresh Powder 22798 $16,465.00 $15,740.00
2010 Nissan Versa 1.8 S Brilliant Silver Metallic 22800 $16,465.00 $15,740.00
2010 Nissan Versa 1.8 SL Super Black 22797 $18,785.00 $17,996.00
2010 Nissan Versa 1.8 SL Brilliant Silver Metallic 22796 $18,785.00 $17,996.00
2010 Nissan Versa 1.8 S Super Black 22799 $16,385.00 $15,683.00
2011 Nissan Versa 1.8 S Brilliant Silver Metallic 22864 $15,415.00 $14,868.00
2011 Nissan Versa 1.8 S Arctic Blue Metallic 22866 $15,505.00 $14,837.00
2010 Nissan Versa 1.8 S Espresso Black Metallic 22867 $16,515.00 $15,788.00
21 Records Found. (Page 1 of 1)
Please select a vehicle or select a maximum of 5 vehicles for comparison

© 1986- 2010 Chrome Systems, Inc.